$250,000 purchase price; $200,000 loan amount comparison


Please check back soon, we update this comparison often!

  Title One Burnet Title Edina Realty
Title
Title Services Fee $575.00 $600.00 $650.00
Title Insurance Lenders 400.00 600.00 632.50
Owners 250.00 393.75 376.50
TOTAL: 1225.00 1593.75 1659.00
SAVINGS:   368.75 434.00

  Title One First American Title Old Republic Title Stewart Title
Title Services Fee $575.00 $671.00 $575.00 $635.00
Title Insurance Lenders 400.00 100.00 600.00 575.00
Owners 250.00 794.00 312.50 287.50
TOTAL: 1225.00 1565.00 1487.50 1497.50
SAVINGS:   340.00 262.50 272.50

  Title One America Title Services Executive Title Rels Title
Title Services Fee $575.00 $711.00 $495.00 $470.00
Title Insurance Lenders 400.00 600.00 437.50 600.00
Owners 250.00 312.50 312.50 312.50
TOTAL: 1225.00 1623.50 1245.00 1382.50
SAVINGS:   398.50 20.00 157.50

  Title One Signature Title Home Title
Title Services Fee $575.00 $395.00 $650.00
Title Insurance Lenders 400.00 632.50 632.50
Owners 250.00 311.50 311.50
TOTAL: 1225.00 1339.00 1594.00
SAVINGS:   114.00 369.00